Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти за 2021/2022 навчальний рік
ПОЧАТКОВА ШКОЛА
Клас | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень | За індивідуальним навчальним планом/за програмою для дітей зі складними порушеннями розвитку |
Математика | |||||
1 клас | 1 (9%) | 8 (73%) | 2 (18%) | – | 2 учнів |
2 клас | – | 3 (23%) | 9 (69%) | 1 (8%) | 3 учнів |
3 клас | 1 (8%) | 6 (50%) | 5 (42%) | – | 2 учня |
4-А клас | – | 5 (42%) | 6 (50%) | 1(8%) | 2 учня /2 учня |
4-Б клас | 2 (12%) | 7 (41%) | 6 (35%) | 2 (12%) | – |
Українська мова | |||||
1 клас | 1 (9%) | 8 (73%) | 2 (18%) | – | 2 учнів |
2 клас | – | 5 (39%) | 7 (54%) | 1 (7%) | 5 учнів |
3 клас | – | 7 (58%) | 5 (42%) | – | 2 учні |
4-А клас | – | 5 (42%) | 6 (50%) | 1(8%) | 2 учня /2 учня |
4-Б клас | – | 8 (46%) | 8 (46%) | 1 (8%) | 1 учень |
Літературне читання | |||||
1 клас | 1 (9%) | 8 (73%) | 2 (18%) | – | 2 учнів |
2 клас | 4 (31%) | 4 (31%) | 5 (38%) | – | – |
3 клас | 2 (14%) | 10 (72%) | 2 (14%) | – | |
4-А клас | 1 (8%) | 8 (66%) | 3 (25%) | – | 2 учня /2 учня |
4-Б клас | 4 (24%) | 9 (52%) | 4 (24%) | – | – |
Я досліджую світ | |||||
1 клас | 3 (23%) | 8 (62%) | 2 (15%) | – | |
2 клас | 5 (38%) | 4 (31%) | 4 (31%) | – | – |
3 клас | – | 11(91%) | 3 (9%) | – | – |
4-А клас | 2 (14%) | 8 (57%) | 4 (29%) | – | 2 учня |
4-Б клас | 2 (12%) | 7 (42%) | 8 (46%) | – | – |
В 2021/2022 навчальному році на високому рівні 11%, на достатньому рівні 52%, на середньому рівні 34%, на початковому рівні 3%, що становить 63% якості освіти і 97% успішності. В ці результати не враховувались учні, які навчаються за спеціальними програмами для дітей зі складними порушеннями та учня, які навчалися за індивідуальними навчальними планами.
СЕРЕДНЯ ШКОЛА
Клас | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень |
5 клас | – | 58% | 42% | – |
6 клас | – | 36% | 64% | – |
7-А клас | – | 11% | 89% | – |
7-Б клас | – | – | 100% | – |
8-А клас | – | 17% | 83% | – |
8-Б клас | – | – | 100% | – |
9 клас | 7% | 13% | 80% | – |
10 клас | 10% | 30% | 60% | – |
Всього | 2% | 21% | 77% | – |
В середній школі якість освіти виросла на 5%, успішність на 8%.
Аналіз результатів середнього балу базових навчальних предметів за 2021/2022 навчальний рік
Моніторнг результатів по класам в 2021/2022 навчальному році
НАВЧАЛЬНІ ЗДОБУТКИ
Всеукраїнські інтернет-конкурси:
-
«Слово до слова»
-
«Українське народознавство»
-
«Садок вишневий коло хати»
Всеукраїнська олімпіада «Всеосвіта-Зима-2020-2021»
Загалом отримали дипломи 6 учнів – І місце, 7 учнів – ІІ місце, 2 учнів – ІІІ місце.
Наші учні також брали активну участь у ХІ Всеукраїнській мовознавчій грі “Соняшник “, Мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків “Лелека 2020”, Обласному Різдвяному турнірі з футболу, у Міжнародному природничому конкурсі “Колосок”.